Created at 17 Jan 2023
Berdasarkan data AAJI Q2 2014, total asset industri asuransi sebesar 299T, dimana sebaran total asset dari 100M sampai dengan 53T. Menarik untuk mengamati peta persaingan yang ada dalam industri, terutama geliat perusahaan baru yang mencoba untuk mendapatkan pasar dalam ketatnya persaingan. Pada kesempatan ini kami membagi perusahaan ke dalam beberapa kelompok berdasarkan total asset dan yang diamati adalah kelompok total asset 100M – 200M. Dari 47 perusahaan yang ada dalam data AAJI Q2 2014 terdapat 7 perusahaan yang masuk kedalam kelompok tersebut, berikut perusahaan-perusahaan yang dimaksud :
No | Nama Perusahaan | Total Asset(dalam juta rupiah) | Tanggal Berdiri |
1 | ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 172,964.75 | 27-Dec-12 |
2 | HANWHA LIFE INSURANCE | 140,507.91 | 24-Oct-13 |
3 | FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 131,048.55 | Feb 2013 |
4 | INDOSURYA SUKSES | 113,290.67 | 11-Sep-13 |
5 | MEGA INDONESIA | 112,392.45 | 13-Dec-11 |
6 | PASARAYA LIFE | 107,143.31 | 30-May-94 |
7 | CENTRAL ASIA FINANCIAL | 100,685.07 | 2012 |
Dari data yang ada, sebaran total asset berada pada 100M – 170M. Rata-rata usia perusahaan pada kelompok ini masih kurang dari 5 tahun, hanya ada 1 perusahaan yang berusia diatas 5 tahun. Terlihat bahwa Asuransi Jiwa Reliance Indonesia berada pada posisi pertama dalam kelompok ini.
Setelah membagi ke dalam kelompok total asset, kami mencoba mengamati beberapa variable pengamatan seperti berikut :
1. Premi
Perusahaan | Premi | ||||
Q2 2014 | |||||
Tradisonal | Unit Link | Total | |||
Individual | Kumpulan | Individual | Kumpulan | ||
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 0.00 | 50,617.14 | 0.00 | 0.00 | 50,617.14 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 15.12 | 0.00 | 16,574.27 | 0.00 | 16,589.39 |
MEGA INDONESIA | 0.00 | 5,111.25 | 4,490.89 | 0.00 | 9,602.14 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 41.64 | 3,529.25 | 1,637.44 | 0.00 | 5,208.33 |
PASARAYA LIFE | 0.00 | 2,809.87 | 0.00 | 0.00 | 2,809.87 |
INDOSURYA SUKSES | 0.00 | 596.08 | 0.00 | 0.00 | 596.08 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 0.00 | 0.00 | 22.45 | 0.00 | 22.45 |
Perusahaan | Premi | ||||
Q4 2013 | |||||
Tradisonal | Unit Link | Total | |||
Individual | Kumpulan | Individual | Kumpulan | ||
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 0.00 | 74,988.12 | 0.00 | 0.00 | 74,988.12 |
MEGA INDONESIA | 0.00 | 10,314.00 | 37.71 | 0.00 | 10,351.71 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 0.00 | 7,343.95 | 98.91 | 0.00 | 7,442.85 |
PASARAYA LIFE | 0.00 | 4,398.41 | 0.00 | 0.00 | 4,398.41 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 0.00 | 0.00 | 1,243.00 | 0.00 | 1,243.00 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
INDOSURYA SUKSES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
*dalam juta rupiah
Berdsasarkan data AAJI Q2 2014, pada kelompok total asset 100M – 200M pendapatan premi Asuransi Jiwa Reliance Indonesia adalah yang paling besar. Dengan total premi dari 7 perusahaan sebesar 85M, dimana 59% dimiliki oleh Asuransi Jiwa Reliance Indonesia. Melihat data Q4 2013, Asuransi Jiwa Reliance Indonesia sudah menduduki peringkat teratas dalam pendapatan premi.
2. Pendapatan
Perusahaan | Pendapatan | |||
Q2 2014 | ||||
Hasil Investasi | Klaim Reasuransi | Pendapatan lain | Total | |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 1,810.16 | 5,771.83 | 1,286.52 | 8,868.51 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 3,437.69 | 0.00 | 2,156.50 | 5,594.19 |
MEGA INDONESIA | 3,875.34 | 679.28 | 142.23 | 4,696.85 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 4,600.88 | 0.00 | 40.13 | 4,641.00 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 1,778.27 | 1,204.61 | 22.89 | 3,005.77 |
PASARAYA LIFE | 2,946.11 | 0.00 | 1.30 | 2,947.41 |
INDOSURYA SUKSES | 2,300.52 | 0.00 | 0.00 | 2,300.52 |
Perusahaan | Pendapatan | |||
Q4 2013 | ||||
Hasil Investasi | Klaim Reasuransi | Pendapatan lain | Total | |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 7,418.74 | 2,095.05 | 22.69 | 9,536.48 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 6,785.68 | 0.00 | 54.00 | 6,839.68 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 2,120.32 | 3,688.29 | 5.28 | 5,813.90 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 5,487.36 | 0.00 | 20.34 | 5,507.70 |
MEGA INDONESIA | 5,190.58 | 0.00 | 283.63 | 5,474.22 |
PASARAYA LIFE | 4,507.04 | 51.95 | 2.63 | 4,561.62 |
INDOSURYA SUKSES | 1,243.28 | 0.00 | 0.00 | 1,243.28 |
*dalam juta rupiah
Sesuai data yang dihimpun sampai dengan triwulan 2 2014, dari sisi total pendapatan, Asuransi Jiwa Reliance Indonesia menempati posisi teratas. Pada tahun lalu, yakni data triwulan 4 2013, Asuransi Jiwa Reliance Indonesia juga memiliki total pendapatan yang terbesar dalam kelompok ini.
3. RBC
Perusahaan | Q2 2014 |
MEGA INDONESIA | 4,365.00 |
PASARAYA LIFE | 4,133.33 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 2,033.00 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 1,432.17 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 1,185.00 |
RELIANCE INDONESIA | 1,134.78 |
INDOSURYA SUKSES | 1,019.17 |
Perusahaan | Q4 2013 |
MEGA INDONESIA | 4,857.70 |
PASARAYA LIFE | 4,241.45 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 3,703.66 |
INDOSURYA SUKSES | 1,917.00 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 1,609.00 |
RELIANCE INDONESIA | 1,540.97 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 172.00 |
*dalam persen
Asuransi Jiwa Reliance Indonesia berada pada posisi 6 berdasarkan data triwulan 2 2014 dengan RBC 1,134.74%, namun angka tersebut masih jauh diatas Peraturan Menteri Keuangan yang mensyaratkan RBC minimal 120%.
4. Polis
Perusahaan | Polis | ||
Q2 2014 | |||
Individual | Kumpulan | Total | |
PASARAYA LIFE | 0 | 23,450 | 23,450 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 1,702 | 0 | 1,702 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 243 | 76 | 319 |
MEGA INDONESIA | 211 | 1 | 212 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 116 | 0 | 116 |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 0 | 25 | 25 |
INDOSURYA SUKSES | 0 | 4 | 4 |
Perusahaan | Polis | ||
Q4 2013 | |||
Individual | Kumpulan | Total | |
PASARAYA LIFE | 0 | 24,378 | 24,378 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 100 | 94 | 194 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 106 | 0 | 106 |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 0 | 37 | 37 |
MEGA INDONESIA | 23 | 1 | 24 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 0 | 0 | 0 |
INDOSURYA SUKSES | 0 | 0 | 0 |
*dalam satuan sebenarnya
Berdasarkan data yang dihimpun untuk Q2 2014, Asuransi Jiwa Reliance Indonesia yang saat ini masih fokus kepada produk asuransi kumpulan memiliki polis sebanyak 25.
5. Tertanggung
Perusahaan | Tertanggung | ||
Q2 2014 | |||
Individual | Kumpulan | Total | |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 0 | 148,951 | 148,951 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 243 | 75,296 | 75,539 |
MEGA INDONESIA | 211 | 35,236 | 35,447 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 6,088 | 0 | 6,088 |
INDOSURYA SUKSES | 0 | 568 | 568 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 116 | 0 | 116 |
PASARAYA LIFE | 0 | 0 | 0 |
Perusahaan | Tertanggung | ||
Q4 2013 | |||
Individual | Kumpulan | Total | |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 0 | 180,541 | 180,541 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 115 | 66,812 | 66,927 |
MEGA INDONESIA | 23 | 1,623 | 1,646 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 106 | 0 | 106 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 0 | 0 | 0 |
INDOSURYA SUKSES | 0 | 0 | 0 |
PASARAYA LIFE | 0 | 0 | 0 |
*dalam satuan sebenarnya
Pada jumlah tertanggung, Asuransi Jiwa Reliance Indonesia memiliki tertanggung sebanyak 148ribu orang berdasarkan data hingga Q2 2014 dan menjadi yang terbesar dalam kelompok ini. Pada Q4 2013, Asuransi Jiwa Reliance Indonesia juga menjadi perusahaan dengan jumlah tertanggung terbesar.
6. Pemasar
Perusahaan | Pemasar | ||
Q2 2014 | |||
Agen | Non Agen | Total | |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 1,858 | 0 | 1,858 |
HANWHA LIFE INSURANCE | 346 | 5 | 351 |
MEGA INDONESIA | 0 | 17 | 17 |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 4 | 5 | 9 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 0 | 6 | 6 |
PASARAYA LIFE | 3 | 0 | 3 |
INDOSURYA SUKSES | 0 | 0 | 0 |
Perusahaan | Pemasar | ||
Q4 2013 | |||
Agen | Non Agen | Total | |
HANWHA LIFE INSURANCE | 149 | 0 | 149 |
MEGA INDONESIA | 0 | 10 | 10 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | 0 | 8 | 8 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | 0 | 5 | 5 |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 0 | 4 | 4 |
PASARAYA LIFE | 3 | 0 | 3 |
INDOSURYA SUKSES | 0 | 0 | 0 |
*dalam satuan sebenarnya
Sampai dengan Q2 2014, Asuransi Jiwa Reliance Indonesia memiliki jumlah pemasar sebanyak 9 orang, artinya pada kelompok ini Asuransi Jiwa Reliance Indonesia menempati urutan ke 4. Meskipun dengan jumlah pemasar yang tidak terlalu banyak namun Asuransi Jiwa Reliance Indonesia memiliki tenaga pemasar yang efektif dan efisien.
7. Laba (Rugi)
Perusahaan | Q2 2014 |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 2,998.53 |
INDOSURYA SUKSES | -1,719.10 |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | -3,271.85 |
HANWHA LIFE INSURANCE | -27,538.27 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | -70,054.00 |
MEGA INDONESIA | N/A |
PASARAYA LIFE | N/A |
Perusahaan | Q4 2013 |
ASURANSI JIWA RELIANCE INDONESIA | 9,351.94 |
INDOSURYA SUKSES | 1,779.00 |
MEGA INDONESIA | 1,452.00 |
HANWHA LIFE INSURANCE | -23,775.01 |
FINANCIAL WIRAMITRA DANADYAKSA | -24,189.00 |
PASARAYA LIFE | N/A |
CENTRAL ASIA FINANCIAL | N/A |
*dalam juta rupiah
Berdasarkan data laporan keuangan yang dipublikasi dalam website masing-masing perusahaan, hanya Asuransi Jiwa Reliance Indonesia yang berhasil membukukan laba sampai dengan Q2 2014. Pada tahun sebelumnya, yakni Q4 2013 Asuransi Jiwa Reliance Indonesia juga mencatatkan laba terbesar pada kelompok ini.
Asuransi Jiwa Reliance Indonesia dengan usia 2 tahun yang terhitung masih sangat muda, tetapi mampu memiliki asset, premi, pendapatan, tertanggung dan laba yang terbesar pada kelompok total asset 100M – 200M. Dengan jumlah sumber daya manusia sebanyak 26 orang, namun Asuransi Jiwa Reliance Indonesia menunjukan bahwa dengan kerja sama antara manajemen dan karyawan dapat menjadi sinergi yang menghasilkan kinerja dan pelayanan maksimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
Penulis: Business Development Division PT Asuransi Jiwa Reliance Indonesia
Sumber: AAJI Q2 2014, AAJI